Продукты, содержащие углеводы с высоким ГИ (более 70)
Группа | Наименование продукта |
ГИ
|
Порция, содержащая 1 ХЕ (12 г углеводов) | |
---|---|---|---|---|
В граммах | В мерах | |||
Овощи | Картофель печеный | 95-98 | 50 | |
Жареный картофель | 95 | 40 | ||
Картофельное пюре | 90 | 1 ст. л | ||
Картофель хрустящий | 95 | 30 | ||
Морковь | 85 | 170 | ||
Свекла | 70 | 140 | ||
Кукуруза (в зернах) | 70 | 20 | ||
Картофель (растворимый) | 70 | 80 | ||
Картофель отварной | 70 | 75 | ||
Мучные изделия | ||||
Пшеничный хлеб из муки в/с | 25 | 95 | 1 кусок | |
Пшеничный хлеб из муки 1 и 2 сорта | 25 | 80-85 | 1 кусок | |
Булочные изделия (батоны, булки), кроме сдобных | 80-85 | 25 | 1 кусок | |
Хлебцы пшеничные | 75 | 10 | 2 шт. | |
Пшеничная мука (в/ сорт) | 70 | 15 | 2 ч. л. | |
Тосты из пшеничн. хлеба в/с | 70 | 20 | ||
Блины | 70-75 | 1-2 шт. | ||
Сырники, творожники | 70 | 120 | 2 шт. | |
Оладьи | 70 | 1 шт. | ||
Рис полированный, крупа манная | 70 | 15 | 2 ч. л. | |
Кукурузные хлопья, палочки | 70-85 | 12 | 2 ст. л. | |
Крупа пшенная | 70 | 15 | 2 ч. л | |
Мюсли | 70 | 20 | ||
Фрукты | ||||
Арбуз без кожуры | 70 | 135 | 1 кусок | |
Ананас | 70 | 100 | ||
Изюм | 70 | 20 | 1 ст. л. | |
Различные продукты | ||||
Глюкоза | 100 | 12 | ||
Карамель, леденцы | 80 | 15 | ||
Мед | 75-90 | 15 | 2 ч. л. | |
Шоколад «Марс» | 70 | 1/5 шт. | ||
Мороженое молочное | 70 | 60 | ||
Карамель леденцовая | 80 | 15 | ||
Карамель с шоколадными и ореховыми добавками | 70 | 15 | ||
Группа
|
Наименование продукта
|
ГИ
|
Порция, содержащая 1 ХЕ (12 г углеводов)
|
|
В граммах
|
В мерах
|
|||
Мучные изделия | ||||
Пельмени | 50-55 | 4 шт. | ||
Вареники с творогом | 55 | 2 шт. | ||
Пирожок с мясом | 50-55 | 35-40 | 3 шт. | |
Творожная масса (слад.) | 55 | 50 | ||
Макаронные изделия | 60 | 15 | ||
Лапша (вермишель) быстрого приготовления | 65 | 15 | ||
Лапша из муки грубого помола | 45 | 25 | ||
Хлебобулочные изделия. Хлебные злаки |
||||
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки
(бородинский, украинский) |
55-65 | 20-30 | ||
Ржаной хлеб | 50 | 25-30 | 1 кусок | |
Пшеничный хлеб цельнозерновой | 55 | 25 | 1 кусок | |
Пшеничный хлеб с отрубями | 50 | 25-30 | 1 кусок | |
Бараночные изделия (бублики, сушки) | 50 | 25 | 1 кусок | |
Сухарные изделия, пшеничные | 50 | 15-20 | ||
Изделия сдобные и слоеные | 55 | 20-25 | ||
Изделия из дрожжевого теста | 55 | 25 | ||
Коричневый рис | 55 | 20 | 1 ст. л. | |
Пшеничные крупы, кроме манной | 45 | 20 | 1 ст. л. | |
Ячменные крупы | 45 | 20 | 1 ст. л. | |
КашиОвсяные хлопья (Геркулес) | 45 | 20 | ||
Гречневая каша | 40 | 25 | ||
Овсяная каша, крупяная | 40 | 50 | 2 ст. л. | |
Кондитерские изделия | ||||
Печенье, пряники, вафли | 55-60 | 15-20 | ||
Печенье галетное | 50 | 4 шт. | ||
Овсяное печенье | 55 | 20 | 1 шт. | |
Торт, пирожное, бисквит | 50-60 | 20 | ||
Овощи | ||||
Зеленый горошек | 45 | 95 | S стакана | |
Фрукты | ||||
Бананы с кожурой | 60 | 90 | Ѕ шт. | |
Манго | 50 | 80 | ||
Киви | 50 | 100 | 1 шт. | |
Виноград | 44 | 65 | ||
Мандарины (без кожуры) | 40 | 40 | ||
Мандарины с кожурой | 120 | 180 | ||
Апельсины (без кожуры) | 40 | 40 | ||
Апельсины с кожурой | 120 | 180 | ||
Дыня (без кожуры) | 45 | 130 | 1 кусок | |
Земляника, клубника | 40 | 190 | стакан | |
Крыжовник | 40 | 120 | ||
Различные продукты | ||||
Котлета | 40 | 1 шт. | ||
Пиво | 45 | 250 | 1 стакан | |
Квас | 45 | 250 | 1 стакан | |
Сахароза | 60 | 12 | 1,5 ч.л. | |
Джем, варенье | 55 | 15 | 2 ч. л. | |
Молоко сгущенное с сахаром | 55-60 | 20 | ||
Сливки сгущенные с сахаром | 50-55 | 20 | ||
Мороженое пломбир, сливочное, шоколадное, эскимо (повышенной жирности) | 60 | 60 | ||
Соки консервированные | ||||
Яблочный, грушевый, из чёрной и красной смородины, крыжовника | 40 | 80 | 1/3 стакана | |
Виноградный | 40 | 70 | 1/3 стакана | |
Ананасовый | 40 | 90 | 1/2 стакана | |
Черносливовый | 40 | 70 | 1/3 стакана | |
Грейпфрутовый | 40 | 140 | 2/3 стакана | |
Апельсиновый | 45 | 110 | S стакана | |
Вишневый | 40 | 90 | S стакана | |
Мандариновый | 40 | 130 | S стакана | |
Клубничный | 40 | 160 | S стакана | |
Малиновый | 40 | 170 | 2/3 стакана | |
Продукты, содержащие углеводы с низким ГИ (менее 40)
|
||||
Группа
|
Наименование продукта
|
ГИ
|
Порция, содержащая 1 ХЕ (12 г углеводов)
|
|
В граммах
|
В мерах
|
|||
Фрукты | Яблоко | 30-35 | 120-130 | 1 шт |
Груша | 33-35 | 90-130 | 1 шт | |
Белая смородина | 30 | 130-150 | 1 стакан | |
Малина | 30 | 145-210 | 1 стакан | |
Черная смородина | 30 | 120-165 | 1 стакан | |
Красная смородина | 30 | 150-180 | 1 стакан | |
Вишня, черешня | 25 | 90-100 | 15 шт. | |
Финики (сушеные) | 40 | 20 | ||
Персики | 29 | 120-130 | 1 шт. | |
Черника | 28 | 150 | 1 стакан | |
Сливы синие | 25 | 100 | 3-4 шт. | |
Сливы красные | 25 | 100 | 2-3 шт. | |
Грейпфрут без кожуры
Грейпфрут с кожурой |
25 | 130 200 | Ѕ шт. | |
Брусника | 23 | 150 | 1 стакан | |
Клюква | 20 | 150 | 2,5 стакан | |
Лимоны | 20 | 400-600 | 4 шт. | |
Сухофрукты | Яблоки сушеные | 30 | 20 | 1,5 ст. л. |
Абрикосы сушеные | 30 | 15 | 1 ст. л. | |
Слива сушеная | 25 | 30 | 1 ст. л. | |
Бобовые | ||||
Сушеные бобы, чечевица | 30-40 | 25 | ||
Сухой горох | 35 | 25 | ||
Зеленые бобы | 40 | 140 | ||
Молодой горошек | 35 | 95 | ||
Черные бобы | 30 | 25 | ||
Фасоль | 30 | 400 | ||
Стручковая фасоль | 30 | 190 | ||
Соевые бобы | 15 | 50 | ||
Молочные продукты | ||||
Йогурт (фруктовый нежирный) | 35 | 150 | 2/3 стакана | |
Молоко (цельное) | > 30 | 250 | 1 стакан | |
Молоко (снятое) | < 30 | 250 | 1 стакан | |
Кефир и др. кисломолочные продукты | 15 | 250 | 1 стакан | |
Йогурт пониженной жирности, без сахара | 15 | 250 | 1 стакан | |
Различные продукты | ||||
Шоколад молочный, молочно-сливочный, с добавлениями, шоколадные конфеты | 35-45 | 20-25 | ||
Шоколад без добавлений (с содержанием какао более 60%) | 25 | 20-25 | ||
Орехи разные | 15-30 | 80-100 | ||
Семя тыквы | 15 | 300 | ||
Мука соевая цельная | 15 | 80 | 3 ст. л | |
Соевый хлеб | 15 | 1 кусочек | ||
Фруктоза | 20 | |||
Овощи | Овощи: | 0-15 | ||
Томаты, спаржа | 15 | 315 | 3 шт. | |
Шпинат, щавель | 600 | |||
Репа зеленая | 225 | |||
Цуккини | 245 | |||
Кабачок, патиссон | 200 | |||
Цветная капуста | 265-300 | |||
Белокочанная капуста | 200-255 | |||
Кольраби | 180 | |||
Брюссельская капуста | 205 | |||
Огурцы грунтовые | 600 | 6 шт. | ||
Тыква | 285 | |||
Лук-порей, редька | 185 | |||
Редис | 315 | |||
Ревень | 400 | |||
Перец сл., баклажаны | 225-300 | |||
Грибы Грибы (шампиньоны, опята ) | 400 | |||
Грибы белые свежие | 1090 |