+ хорошо ? допустимо — плохо
| 1. Мясо, рыба, птица | – | – | – | – | – | – | – | – | + | ? | – | – | – | – | – | |
| 2. Зернобобовые |
– |
? |
+ |
+ |
– |
? |
– |
– |
+ |
+ |
– |
– |
– |
– |
? |
|
| 3. Масло слив. сливки |
– |
? |
? |
– |
– |
+ |
+ |
– |
+ |
+ |
? |
– |
? |
– |
– |
|
| 4. Сметана |
– |
+ |
? |
? |
– |
+ |
+ |
? |
+ |
+ |
– |
+ |
? |
? |
– |
|
| 5. Масло раст. |
– |
+ |
– |
? |
– |
+ |
+ |
? |
+ |
+ |
– |
+ |
? |
? |
– |
|
| 6. Сахар, конд. Изделия |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
+ |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
| 7. Хлеб, крупы, картофель |
– |
? |
+ |
+ |
+ |
– |
– |
– |
+ |
+ |
– |
– |
? |
– |
? |
|
| 8. Фрукты кислые, помидоры |
– |
– |
+ |
+ |
+ |
– |
– |
? |
+ |
? |
– |
? |
+ |
– |
+ |
|
| 9. Фрукты сладкие, сухофрукты |
– |
– |
– |
? |
? |
– |
– |
? |
+ |
? |
? |
+ |
– |
– |
? |
|
| 10. Овощи зеленые и некрахмалист. |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
+ |
+ |
|
| 11. Овощи крахмалистые |
? |
+ |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
? |
? |
+ |
? |
+ |
+ |
? |
+ |
|
| 12. Молоко |
– |
– |
? |
– |
– |
– |
– |
– |
? |
– |
? |
– |
– |
– |
– |
|
| 13. Творог, кисло-молочные продукты |
– |
– |
– |
+ |
– |
– |
– |
? |
+ |
+ |
+ |
– |
+ |
– |
+ |
|
| 14. Сыр, брынза |
– |
– |
? |
? |
– |
– |
? |
+ |
– |
+ |
+ |
– |
+ |
– |
? |
|
| 15. яйца |
– |
– |
– |
? |
– |
– |
– |
– |
– |
+ |
? |
– |
– |
– |
– |
|
| 16.Орехи |
– |
? |
– |
– |
+ |
– |
? |
+ |
? |
+ |
+ |
– |
+ |
? |
– |
| Идеально совместимые продукты | |
| Нежирное мясо, птица, рыба, субпродукты | Зеленые овощи (преимущественно салаты), некрахмалистые овощи (огурцы, лук, спаржа, болгарский перец, стручковая фасоль, шпинат, цукини и др.) |
| Творог и кисломолочные продукты | Все овощи (кроме картофеля), сладкие фрукты и сухофрукты, сметана, сыр, брынза, орехи |
| Зерновые и бобовые (пшеница, рис, гречка, овес, горох, фасоль, соя, чечевица, нут и др.) | Крахмалистые овощи кроме картофеля (например: свекла, морковь, тыква, цветная капуста, кукуруза, батат, топинамбур, редька, брюква и др.), некрахмалистые и зеленые овощи, сметана, растительное масло |
| Масло сливочное | Хлеб, крупы, помидоры, кислые фрукты (апельсины, мандарины, грейпфруты, ананасы, гранаты, лимоны), крахмалистые овощи (включая картофель), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты |
| Масло растительное | Зерновые и бобовые, хлеб, крупы, крахмалистые овощи (включая картофель), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, орехи, фрукты с кислым вкусом и помидоры |
| Фрукты с кислым вкусом, помидоры | Сливочное масло, растительное масло, сметана, некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, сыр и брынза, орехи |
| Сладкие фрукты, сухофрукты | Некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты |
| Хлеб, крупы и картофель | Сливочное масло, растительное масло, крахмалистые овощи, некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи |
| Сметана | Зерновые и бобовые, хлеб, крупы, картофель, фрукты с кислым вкусом и помидоры, крахмалистые овощи, некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты |
| Орехи | Растительное масло, фрукты с кислым вкусом и помидоры, крахмалистые овощи (кроме картофеля), некрахмалистые овощи и зеленые листовые овощи, творог и кисломолочные продукты |
| Крахмалистые овощи (кроме картофеля) | Творог и кисломолочные продукты, орехи, сыр и брынза, хлеб, крупы, картофель, сливочное масло, растительное масло, зернобобовые, некрахмалистые овощи и зеленые овощи |
| Некрахмалистые овощи и зеленые овощи | Нежирные мясо, рыба, птица и субпродукты, зерновые и бобовые, сливочное масло, растительное масло, сметана, хлеб, крупы, картофель, орехи, яйца, сыр и брынза, сладкие фрукты и сухофрукты, фрукты с кислым вкусом и помидоры |
| Яйца | Некрахмалистые овощи и зеленые овощи |


